Cambio de Divisas
Conversor de divisas
USD | Dólar Americano | 1.0234 |
JPY | Yen Japonés | 138.26 |
BGN | Lev Búlgaro | 1.9558 |
CZK | Corona Checa | 24.532 |
DKK | Corona Danesa | 7.4407 |
GBP | Libra Esterlina | 0.84520 |
HUF | Forint Húngaro | 397.35 |
PLN | Zloty Polaco | 4.7085 |
RON | Nuevo Leu Romano | 4.9038 |
SEK | Corona Sueca | 10.3875 |
CHF | Franco Suizo | 0.9763 |
ISK | Corona Islandesa | 140.10 |
NOK | Corona Noruega | 9.9365 |
HRK | Kuna Croata | 7.5140 |
TRY | Lira Turca | 18.3342 |
AUD | Dólar Australiano | 1.4687 |
BRL | Real Brasilero | 5.2478 |
CAD | Dólar Canadiense | 1.3163 |
CNY | Yuanes Renminbi chino | 6.9106 |
HKD | Dólar Hong Kong | 8.0334 |
IDR | Rupia de Indonesia | 15197.09 |
ILS | Shekel israelí | 3.3865 |
INR | Rupia India | 81.4060 |
KRW | Won Surcoreano | 1336.74 |
MXN | Peso Mexicano | 20.7145 |
MYR | Ringgit de Malasia | 4.5592 |
NZD | Dólar de Nueva Zelanda | 1.6304 |
PHP | Peso Filipino | 56.939 |
SGD | Dólar de Singapur | 1.4110 |
THB | Baht Tailandés | 36.264 |
ZAR | Rand Sudafricano | 17.0500 |
Fuente: Banco Central de Europa